GRUPO | PUESTO | CANTIDAD |
1A | Tamales y atole | $1,731 |
1B | Tostadas | $1,811 |
2A | Pamabazos | $1,450 |
2B | Frituras | $1,652 |
3A | Tombola | $1,322 |
3B | Hot dog | $1,976 |
4A | Sopes | $1,387 |
4B | Tacos | $2,744 |
5A | Postres | $2,856 |
5B | Refrescos | $2,750 |
6A | Banderillas | $922 |
6B | Hamburguesas | $2,330 |
Educación Física | Globos | $1,011 |
USAER | Canicas | $1,196 |
Ingles | Pinta caritas | $350 |
Dirección | Patos, aros y T. Bolas | $1,124 |
Sr. Fernando | Baños | $492 |
Sra. Dolores | Ponche | $1,240 |
Sr. Adolfo | Guarda ropa | $101 |
Mesa Directiva | Loteria | $355 |
Mesa Directiva | Disco | $2,229 |
Mesa Directiva | Registro Civil | $111 |
Comedor | Fruta | $2,007 |
Total | $33147.00 | |
Gastos (Mesa Directiva) | $3379.50 | |
Utilidad : | 29767.5 |
"Calidad por la educación, en La Magdalena Contreras, Ciudad de México"
martes, 11 de diciembre de 2012
Informe Financiero de la kermes celebrada el día 07 de Diciembre del 2012
INFORME FINANCIERO DE LA TARDECITA MEXICANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario